| Let op! Er is vanwege de oorlog nog altijd een onbekend aantal mijnen in het land te vinden. Ga niet zomaar verlaten huizen binnen, ga rond voormalige frontgebieden niet zomaar de natuur in en vraag bij twijfel altijd de situatie na bij de lokale bevolking. Helaas is de aanwezigheid van deze explosieven een minder leuke realiteit van Bosnië-Herzegovina. |



Per auto is de snelste route via Duitsland, Oostenrijk en Slovenië naar Zagreb in Kroatië.
Vanaf dat punt kan men via Karlovac en de Plitvice Meren naar de grens bij Bihać toe in het westen, en verder
richting het zuidoosten naar Sarajevo
Sinds 1998 is elke auto geregistreerd in Bosnië-Herzegovina
verplicht een landelijke kentekenplaat te voeren. Daarvoor waren er verschillende kentekenplaten van de diverse entiteiten in omloop. De huidige kentekenplaat bestaat uit 3 cijfers, 1 streep, 1 letter, 1 streep en 3 cijfers,
de middelste letter is een A, E, J, K, M, O of T. Deze letters komen zowel in het Latijnse als in het Cyrillische alfabet voor,
en op deze manier is niet meer te zien uit welk gebied een auto komt.
Kaart met wegnummers.
Alle wegnumers in Bosnië-Herzegovina.
![]() | |||||||||||||
| BL | BI | BN | BČ | DO | JC | MO | NE | SA | BB | TR | TZ | ZE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Banja Luka | - | 152 | 228 | 190 | 124 | 69 | 229 | 315 | 221 | 109 | 344 | 184 | 175 |
| Bihać | 152 | - | 380 | 342 | 276 | 150 | 310 | 396 | 302 | 261 | 425 | 324 | 256 |
| Bijeljina | 228 | 380 | - | 38 | 128 | 297 | 284 | 370 | 186 | 143 | 383 | 68 | 205 |
| Brčko | 190 | 342 | 38 | - | 76 | 259 | 270 | 356 | 172 | 105 | 381 | 54 | 150 |
| Doboj | 124 | 276 | 128 | 76 | - | 183 | 247 | 333 | 149 | 65 | 358 | 60 | 77 |
| Jajce | 69 | 150 | 297 | 259 | 183 | - | 160 | 246 | 152 | 178 | 275 | 243 | 106 |
| Mostar | 229 | 310 | 284 | 270 | 247 | 160 | - | 86 | 98 | 312 | 115 | 216 | 170 |
| Neum | 315 | 396 | 370 | 356 | 333 | 246 | 86 | - | 184 | 398 | 92 | 302 | 256 |
| Sarajevo | 221 | 302 | 186 | 172 | 149 | 152 | 98 | 184 | - | 214 | 209 | 118 | 72 |
| Bosanski Brod | 109 | 261 | 143 | 105 | 65 | 178 | 312 | 398 | 214 | - | 423 | 125 | 142 |
| Trebinje | 344 | 425 | 383 | 381 | 358 | 275 | 115 | 92 | 209 | 423 | - | 327 | 281 |
| Tuzla | 184 | 324 | 68 | 54 | 60 | 243 | 216 | 302 | 118 | 125 | 327 | - | 137 |
| Zenica | 175 | 256 | 205 | 150 | 77 | 106 | 170 | 256 | 72 | 142 | 281 | 137 | - |

Het spoornet van Bosnië-Herzegovina is
gezien de omvang van het land niet erg groot (lengte is ongeveer 1000 km). Grofweg zijn er 2 'hoofdaders': Loznica (Servië) - Zvornik - Doboj - Banja Luka - Bihać - Knin (Kroatië), waarbij op het traject Bihać - Knin vooralsnog geen passagierstreinen rijden,
en Slavonski Šamac (Kroatië) - Doboj - Maglaj - Zenica - Sarajevo - Mostar - Ploče (Kroatië). Op deze lijnen
zijn nog enkele vertakkingen. Bijeljina heeft een spoorstation, maar is niet verbonden met het Bosnische spoorwegennet, in plaats
daarvan is er alleen een verbinding met Šid in Servië Op deze lijn rijden echter geen passagierstreinen meer
Een kaart van het Bosnische spoorwegennet